1. Học phí Chương trình chuẩn Đại học Kinh Tế TP.HCM năm học 2021-2022 mới nhất:

| Năm 1 (2021 – 2022) |
Năm 2 (2022 – 2023) |
Năm 3 (2023 – 2024) |
Năm 4 (2024 – 2025) |
| 715.000 đ/tín chỉ (khoảng 22.5 triệu/năm) |
785.000 đ/tín chỉ (khoảng 24.8 triệu/năm) |
863.500 đ/tín chỉ (khoảng 27.2 triệu/năm) |
950.000 đ/tín chỉ (khoảng 29.9 triệu/năm) |
Xem thêm: Học phí đại học tôn đức thắng 2021
2. Học phí Chương trình Cử nhân Chất lượng cao Đại học Kinh Tế TP.HCM năm học 2021-2022 mới nhất:

| TT | Ngành/chuyên ngành | Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Việt | Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Anh | Học phí học kỳ 1 |
| 1 | Kinh tế đầu tư | 940.000 đ/tín chỉ | 1.316.000 đ/tín chỉ | 15.220.000 đ |
| 2 | Thẩm định giá và Quản trị tài sản | 940.000 đ/tín chỉ | 1.316.000 đ/tín chỉ | 15.220.000 đ |
| 3 | Quản trị | 940.000 đ/tín chỉ | 1.316.000 đ/tín chỉ | 15.220.000 đ |
| 4 | Quản trị (giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 940.000 đ/tín chỉ | 1.316.000 đ/tín chỉ | 20.484.000 đ |
| 5 | Kinh doanh quốc tế | 1.140.000 đ/tín chỉ | 1.596.000 đ/tín chỉ | 18.420.000 đ |
| 6 | Kinh doanh quốc tế (giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 1.140.000 đ/tín chỉ | 1.596.000 đ/tín chỉ | 24.804.000 đ |
| 7 | Ngoại thương | 1.140.000 đ/tín chỉ | 1.596.000 đ/tín chỉ | |
| 8 | Ngoại thương (giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 1.140.000 đ/tín chỉ | 1.596.000 đ/tín chỉ | 24.804.000 đ |
| 9 | Tài chính | 940.000 đ/tín chỉ | 1.316.000 đ/tín chỉ | 15.220.000 đ |
| 10 | Tài chính (giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 940.000 đ/tín chỉ | 1.316.000 đ/tín chỉ | 20.484.000 đ |
| 11 | Ngân hàng | 940.000 đ/tín chỉ | 1.316.000 đ/tín chỉ | 15.220.000 đ |
| 12 | Ngân hàng (giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 940.000 đ/tín chỉ | 1.316.000 đ/tín chỉ | 20.484.000 đ |
| 13 | Kế toán doanh nghiệp | 1.065.000 đ/tín chỉ | 1.491.000 đ/tín chỉ | 17.220.000 đ |
| 14 | Kế toán doanh nghiệp (giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 1.065.000 đ/tín chỉ | 1.491.000 đ/tín chỉ | 23.184.000 đ |
| 15 | Kiểm toán | 1.065.000 đ/tín chỉ | 1.491.000 đ/tín chỉ | 17.220.000 đ |
| 16 | Kinh doanh thương mại | 1.140.000 đ/tín chỉ | 1.596.000 đ/tín chỉ | 18.420.000 đ |
| 17 | Marketing | 1.140.000 đ/tín chỉ | 1.596.000 đ/tín chỉ | 19.788.000 đ |
| 18 | Luật kinh doanh | 1.065.000 đ/tín chỉ | 1.491.000 đ/tín chỉ | 16.155.000 đ |
3. Học phí Chương trình tài năng Đại học Kinh Tế TP.HCM năm học 2021-2022:
| Ngành | Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Việt | Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Anh |
| Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Marketing; Tài chính – Ngân hàng; Kế toán | 940.000 đ/tín chỉ | 1.685.000 đ/tín chỉ |

Để lại một bình luận