Giới thiệu Đại Học Đà nẵng
Đại học Đà Nẵng( The University of Danang) là một hệ thống đại học của Việt Nam, là một trong 5 trường/nhóm trường đại học tốt nhất Việt Nam, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm quốc gia, là một trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam.

Đây cũng là là trung tâm nghiên cứu của khu vực Miền Trung – Tây Nguyên trên các lĩnh vực: khoa học kỹ thuật, công nghệ, kinh tế. Trong đó, các ngành về khoa học kỹ thuật, công nghệ, kinh tế được xem như thế mạnh của Đại học Đà Nẵng, đã có uy tín trong khu vực và cả nước.
Đại Học Đà Nẵng là tổ hợp của: 06 trường ĐH thành viên 07 đơn vị đào tạo trực thuộc gồm:
- Trường ĐH Bách khoa
- Trường ĐH Kinh tế
- Trường ĐH Sư phạm,
- Trường ĐH Ngoại ngữ
- Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật
- Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
- Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh
- Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng DNIIT
- Khoa Y Dược
- Khoa Đào tạo Quốc tế
- Khoa Giáo dục Thể chất
- Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đại học Đà Nẵng là cơ sở đào tạo đa ngành được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân cấp quản lý và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm rất cao trong công tác đào tạo: mở các ngành đào tạo mới theo yêu cầu của xã hội, tổ chức quản lý chất lượng đào tạo và cấp văn bằng tốt nghiệp tất cả các cấp học, chủ động trong hợp tác quốc tế về đào tạo…
Website chính thức: http://www.udn.vn/
Xem thêm: Đại học Nông Lâm TP HCM
Điểm chuẩn Đại Học Đà Nẵng năm 2021:
Điểm chuẩn của các trường khoa thuộc Đại học Đà Nẵng theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021
Ngày 16/9 Các trường, khoa thành viên của Đại học Đà Nẵng chính thức công bố điểm chuẩn. Với mức lấy điểm chuẩn từ 14 đến 27,45 với, nhiều ngành tăng nhưng cũng không ít ngành giảm điểm so với năm ngoái. Ngành lấy điểm cao nhất là Sư phạm Tiếng Anh của Đại học Ngoại ngữ với 27,45 tăng 1,05 điểm so với năm ngoái.
Cụ thể điểm như sau:










Điểm chuẩn Theo phương thức xét học bạ THPT 2021
Hầu hết các trường thuộc hệ thống của Đại học Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ. Điểm chuẩn theo hình thức này dao động từ 15 điểm đến 28 điểm. Chiếm mức điểm cao là Đại học Bách Khoa ngành kỹ thuật máy tính: 28, 04 điểm. Đại học kinh tế mức điểm cũng dao động từ 23 đến 27,25 điểm. Cụ thể điểm các trường như sau:
| STT | MÃ TRƯỜNG Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ | Điều kiện học lực lớp 12 | ||||
| I | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | |||||||
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 26,92 | ||||||
| 2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 28,04 | ||||||
| 3 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 20,61 | ||||||
| 4 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 25,74 | ||||||
| 5 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 26,25 | ||||||
| 6 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 25,09 | ||||||
| 7 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | 26,89 | ||||||
| 8 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không | 26,48 | ||||||
| 9 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 23,92 | ||||||
| 10 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 27,37 | ||||||
| 11 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 25,08 | ||||||
| 12 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 24,18 | ||||||
| 13 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 18,10 | ||||||
| 14 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 17,27 | ||||||
| 15 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 17,53 | ||||||
| 16 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 26,85 | ||||||
| 17 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 23,63 | ||||||
| 18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 27,15 | ||||||
| 19 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | 24,37 | ||||||
| 20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28,40 | ||||||
| 21 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 26,76 | ||||||
| 22 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 25,43 | ||||||
| 23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 21,16 | ||||||
| 24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 27,25 | ||||||
| 25 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 24,21 | ||||||
| 26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 26,38 | ||||||
| 27 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | 23,63 | ||||||
| 28 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp – Chất lượng cao) | 18,94 | ||||||
| 29 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17,80 | ||||||
| 30 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 22,48 | ||||||
| 31 | 7580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 19,65 | ||||||
| 32 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 17,40 | ||||||
| 33 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 26,10 | ||||||
| 34 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 20,15 | ||||||
| 35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 23,24 | ||||||
| 36 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 21,05 | ||||||
| 37 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | 21,05 | ||||||
| 38 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 19,48 | ||||||
| II | DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | |||||||
| 1 | 7310101 | Kinh tế | 25,00 | ||||||
| 2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 23,50 | ||||||
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 23,50 | ||||||
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 26,50 | ||||||
| 5 | 7340115 | Marketing | 27,25 | ||||||
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 27,50 | ||||||
| 7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 26,00 | ||||||
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 26,25 | ||||||
| 9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 25,25 | ||||||
| 10 | 7340301 | Kế toán | 24,75 | ||||||
| 11 | 7340302 | Kiểm toán | 24,75 | ||||||
| 12 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 26,50 | ||||||
| 13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 23,50 | ||||||
| 14 | 7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 24,00 | ||||||
| 15 | 7380101 | Luật học | 24,00 | ||||||
| 16 | 7380107 | Luật kinh tế | 25,75 | ||||||
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 24,75 | ||||||
| 18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 25,50 | ||||||
| III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | |||||||
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 25,00 | Giỏi | |||||
| 2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 18,00 | Giỏi | |||||
| 3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 18,00 | Giỏi | |||||
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 27,25 | Giỏi | |||||
| 5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 18,00 | Giỏi | |||||
| 6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 24,00 | Giỏi | |||||
| 7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 26,75 | Giỏi | |||||
| 8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 18,00 | Giỏi | |||||
| 9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 25,50 | Giỏi | |||||
| 10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 18,00 | Giỏi | |||||
| 11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 18,00 | Giỏi | |||||
| 12 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 18,00 | Giỏi | |||||
| 13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18,00 | Giỏi | |||||
| 14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 18,00 | Giỏi | |||||
| 15 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18,00 | Giỏi | |||||
| 16 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 15,00 | ||||||
| 17 | 7229030 | Văn học | 15,00 | ||||||
| 18 | 7229040 | Văn hoá học | 15,00 | ||||||
| 19 | 7310401 | Tâm lý học | 21,00 | ||||||
| 20 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) | 15,00 | ||||||
| 21 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 16,00 | ||||||
| 22 | 7320101 | Báo chí | 24,00 | ||||||
| 23 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 15,00 | ||||||
| 24 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | 15,00 | ||||||
| 25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15,00 | ||||||
| 26 | 7760101 | Công tác xã hội | 15,00 | ||||||
| 27 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15,00 | ||||||
| IV | DDF | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | |||||||
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 27,88 | Tiếng Anh >= 9,4 | Giỏi | ||||
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 23,18 | Giỏi | |||||
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 26,30 | Giỏi | |||||
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26,45 | Tiếng Anh >= 8,3 | |||||
| 5 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 25,20 | Tiếng Anh >= 7,9 | |||||
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 21,40 | ||||||
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 24,38 | ||||||
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,53 | ||||||
| 9 | 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 26,05 | ||||||
| 10 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 26,54 | ||||||
| 11 | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 25,95 | ||||||
| 12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26,95 | ||||||
| 13 | 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 26,40 | ||||||
| 14 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 25,06 | Tiếng Anh >= 8,07 | |||||
| 15 | 7310601 | Quốc tế học | 24,53 | Tiếng Anh >= 8,47 | |||||
| 16 | 7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 23,67 | Tiếng Anh >= 7,83 | |||||
| 17 | 7310608 | Đông phương học | 24,95 | ||||||
| 18 | 7310608CLC | Đông phương học (Chất lượng cao) | 20,18 | ||||||
| V | DSK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT | |||||||
| 1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 13 ngành đào tạo tại Trường) | 22,32 | Giỏi | |||||
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25,48 | ||||||
| 3 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | 18,06 | ||||||
| 4 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 17,32 | ||||||
| 5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 21,59 | ||||||
| 6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21,13 | ||||||
| 7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 24,75 | ||||||
| 8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh) | 18,13 | ||||||
| 9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | 20,13 | ||||||
| 10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 20,17 | ||||||
| 11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23,99 | ||||||
| 12 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17,17 | ||||||
| 13 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 17,62 | ||||||
| 14 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 18,33 | ||||||
| VI | VKU | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT & TT VIỆT – HÀN | |||||||
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 21,00 | ||||||
| 2 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị logistics và chuỗi cung ứng số) | 22,00 | ||||||
| 3 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số) | 20,50 | ||||||
| 4 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 18,50 | ||||||
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21,50 | ||||||
| 6 | 7480201DA | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số) | 20,50 | ||||||
| 7 | 7480201DS | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo) | 20,00 | ||||||
| VII | DDP | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM | |||||||
| 1 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 15,00 | ||||||
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh Doanh | 15,00 | ||||||
| 3 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 15,00 | ||||||
| 4 | 7340301 | Kế Toán | 15,00 | ||||||
| 5 | 7380107 | Luật kinh tế | 15,00 | ||||||
| 6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15,00 | ||||||
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15,00 | ||||||
| 8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | 15,00 | ||||||
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15,00 | ||||||
| VIII | DDV | VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT – ANH | |||||||
| 1 | 7340124 | Quản trị và Kinh doanh quốc tế | 21,00 | ||||||
| 2 | 7340124-THM | Quản trị và Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Quản trị du lịch và Khách sạn quốc tế (THM) | 20,00 | ||||||
| 3 | 7420204 | Khoa học Y sinh | 21,00 | ||||||
| 4 | 7480204 | Khoa học và Kỹ thuật Máy tính | 21,00 | ||||||
| 5 | 7480204DT | Khoa học và Kỹ thuật Máy tính – Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu | 22,00 | ||||||
| IX | DDY | KHOA Y DƯỢC | |||||||
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng | 25,52 | Toán >= 8,2
Sinh học >= 8,47 |
Khá, Giỏi | ||||
Điểm chuẩn theo phương thức đánh giá năng lực 2021
Điểm chuẩn theo phương thức đánh giá năng lực Đại học Đà Nẵng
| STT | MÃ TRƯỜNG Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện học lực lớp 12 |
| I | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | ||
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 631 | |
| 2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 904 | |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 954 | |
| 4 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – tiếng Nhật) | 856 | |
| 5 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 886 | |
| 6 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 896 | |
| 7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 714 | |
| 8 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 696 | |
| 9 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 716 | |
| 10 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | 714 | |
| 11 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không | 714 | |
| 12 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 726 | |
| 13 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 819 | |
| 14 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 715 | |
| 15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 740 | |
| 16 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 813 | |
| 17 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 838 | |
| 18 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 631 | |
| 19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 765 | |
| 20 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 654 | |
| 21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 787 | |
| 22 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | 667 | |
| 23 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 883 | |
| 24 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 815 | |
| 25 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 655 | |
| 26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 666 | |
| 27 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 638 | |
| 28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 618 | |
| 29 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | 618 | |
| 30 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp – Chất lượng cao) | 849 | |
| 31 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 630 | |
| 32 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 696 | |
| 33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 679 | |
| 34 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 702 | |
| 35 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | 667 | |
| 36 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 714 | |
| II | DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | ||
| 1 | 7310101 | Kinh tế | 798 | |
| 2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 742 | |
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 737 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 849 | |
| 5 | 7340115 | Marketing | 886 | |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 923 | |
| 7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 880 | |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 894 | |
| 9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 851 | |
| 10 | 7340301 | Kế toán | 800 | |
| 11 | 7340302 | Kiểm toán | 814 | |
| 12 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 845 | |
| 13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 801 | |
| 14 | 7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 843 | |
| 15 | 7380101 | Luật học | 757 | |
| 16 | 7380107 | Luật kinh tế | 845 | |
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 800 | |
| 18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 809 | |
| III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | ||
| 1 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 600 | |
| 2 | 7229030 | Văn học | 600 | |
| 3 | 7310401 | Tâm lý học | 600 | |
| 4 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 600 | |
| 5 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 600 | |
| 6 | 7320101 | Báo chí | 600 | |
| 7 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 600 | |
| 8 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | 600 | |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | |
| 10 | 7760101 | Công tác xã hội | 600 | |
| IV | DDF | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | ||
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 933 | Giỏi |
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 798 | Giỏi |
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | 799 | Giỏi |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 793 | |
| 5 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 744 | |
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 739 | |
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 757 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 824 | |
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 856 | |
| 10 | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 921 | |
| 11 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 829 | |
| 12 | 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 822 | |
| 13 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 767 | |
| 14 | 7310601 | Quốc tế học | 675 | |
| 15 | 7310608 | Đông phương học | 802 | |
| 16 | 7310608CLC | Đông phương học (Chất lượng cao) | 663 | |
| V | DSK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT | ||
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 768 | |
| 2 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 653 | |
| 3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 673 | |
| 4 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 653 | |
| VI | VKU | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT & TT VIỆT – HÀN | ||
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | |
| 2 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị logistics và chuỗi cung ứng số) | 600 | |
| 3 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số) | 600 | |
| 4 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 600 | |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | |
| 7 | 7480201DA | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số) | 600 | |
| 6 | 7480201DS | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo) | 600 | |
| VII | DDV | VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT – ANH | ||
| 1 | 7340124 | Quản trị và Kinh doanh quốc tế | 720 | |
| 2 | 7340124-THM | Quản trị và Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Quản trị du lịch và Khách sạn quốc tế (THM) | 720 | |
| 3 | 7480204 | Khoa học và Kỹ thuật Máy tính | 720 |
Đối với phương thức này, Đại học Đà Nẵng cũng có lưu ý các thí sinh là điểm đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức
Biến động Học phí các trường thuộc Đại học Đà Nẵng năm học 2021 – 2022
– Nếu là sinh viên thuộc trường Đại học sư phạm Đà Nẵng thì theo quy định nhà nước được miễn học phí.
– Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng là một trường chưa đảm bảo kinh phí hoạt động, vì vậy mức học phí của sinh viên vẫn được quy định của chính phủ (Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015)
– Trường Đại học Ngoại Ngữ dự kiến giữ nguyên mức học phí theo năm 2020 – 2021 là: Chương trình đại trà: 9.800.000đ/năm, Chương trình Chất lượng cao: 14.000.000đ/năm
– Đối với Đại học Kinh Tế, dự kiến học phí là
Nhóm ngành Thống kê, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, Kinh tế: 13.500.000đ/ năm
Nhóm ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị sự kiện và lễ hội thuộc ngành Quản trị du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Tài chính công thuộc chuyên ngành tài chính ngân hàng, Hệ thống thông tin quản lý, Luật kinh tế, Luật: 17.500.000đ/ năm
Nhóm ngành Marketing, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Tài chính – ngân hàng, Kế toán, Kế toán: 21.500.000đ/ năm
– Đại Học Bách Khoa: Học phí dành cho các chương trình đào tạo là:
Chương trình đại trà: 11.700.000đ/ năm
Chương trình Chất lượng cao: 32.000.000đ/ năm
Chương trình tiên tiến: 34.000.000đ/ năm
Chương trình PFIEV: 26.000.000đ/ năm
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP.HCM

Để lại một bình luận